Meteo Trať klub Trať kombi Výsledky klub  Výsledky kombi  Fotogalerie	
  
 |  17:25    vše doma |  
| Už víme o všech závodnících. Na disciplínu neodešlo cca. 5 soutěžících a v poli je taky asi 5 lidí, zbytek trať obletěl. Přesnější informace pak ve výsledkové listině. Počasí nás příjemně překvapilo, které nakonec bylo výrazně lepší než se čekalo :-) |   |  |  16:30    opět přílety |  
| Přistávají další závodníci mezi nimi H4, 77, R5, 50, 66, C5, H, DS, JA.  |   |  |  15:58    další |  
| doma máme další mezi nimi J9, 65, ZW, LF, LL, EI, 6X, ZP. Jeden transporťák vyrazil do pole |   |  |  15:39    první doma |  
| Na dnešní disciplínu neodletěla 4, SU, 71 a na letišti je I7, SI, LY, 23, KE, 103, ale nevíme jestli obletěli trať. |   |  |  15:22    přistání |  
| AT, R7 a ještě někdo :-) sedí v Poličce a na letiště se vrátili první závodníci. |   |  |  15:10    agentura JPP |  
| Podle neoficiálních zpráv jsou již někteří u posledního otočňáku a míří z třicátého kilometru do cíle. |   |  |  15:06    starty |  
| Uff uff, bylo toho teď trošku moc :-). Klubovku se podařilo odstartovat za 45 minut, pak ale začli stávkovat kombíci a hromadně odložili. K aktivitě se probudili až před půl druhou tak se pokračovalo. Během startu zkrachovalo necelých deset větroňů, z nichž většina šla na start na druhý pokus. Počasí se výrazně vylepšilo, kolem letiště jsou kumulky a závodníci hlásí až tři metry.  |   |  |  11:16    Zkušební chroust |  
| O půl dvanácté odstartuje zkušební chroust. Na jihovýchodě od letiště jsou kumulky a směrem na trati se taky první chmury objevují. |   |  |  10:58    Tratě vypsány |  
| Dnes budou mít závodníci těžkou šichtu, meteorologové předpovídají čistou termiku a silný vítr. Tratě jsou vypsány na vysočinu a předpokládáme první start ve 12:00. |   |  |  07:24    První ráno |  
Dobré ráno,
 Po večerním briefingu a upálení čarodějnice se probouzíme do prvního soutěžního rána. Trošku nás trápí severní vítr, ale podle slov meteorologů to půjde. |   |  
 
  
Fotogalerie
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 |